2007年月別トピックス
西から並べてます |
12,11月 |
10,9月 |
8,7月 |
6,5月 | 4,3月 | 2,1月 |
ツノカキ | ||||||
大灘 | 2枚,30cm | |||||
ヒナダン、マサキ | 手のひら | |||||
橋立(ハシダテ) | ||||||
サイツナ | ||||||
ハシガカリ | ||||||
天馬尻 | ||||||
トヨネ | ||||||
田中磯 | 足の裏 | |||||
オトジロウ | ||||||
長根 | 32cm | ボウズ、チヌ45cm | ボウズ | |||
マルネ | ボウズ | 30cm、30cm大釣 | ボウズ、ボウズ(石) | サバサバ | ||
イガイガ | ボウズ(石),青物3 | バラシ | ||||
カンノン | ウリンボウ | ボウズ,25cm | ||||
大島ヶ根 | ||||||
蓮着寺 | ボウズ | |||||
ダセンバ | ||||||
ヒラネ | 足の裏&イナダ | |||||
シンノリ | ||||||
カドカケ | 30枚 | |||||
モズガネ | ||||||
フタマタ | ||||||
オオズリ | ||||||
ウネ | イナダ2枚 | |||||
オオ根 | ||||||
ツバネ | 40の外道 | |||||
ナカヤマ | ||||||
長根(富戸) | ||||||
畑尻 | ||||||
雀岩 | ||||||
ブラサガリ | ||||||
長作 | ||||||
オソロシ | ||||||
与望島地磯 | ||||||
潮吹崎 | ||||||
熱海港 | ||||||
黒崎 | ソーダ | コメジナ、コメジナ | 足の裏以下7枚 | |||
大島 | ビッグバラシ |
今週の釣り 2006年
西から並べてます |
12,11月 |
10,9月 |
8,7月 |
6,5月 | 4,3月 | 2,1月 |
ツノカキ | ボウズ,30弱 | ボウズ | ||||
大灘 | 25,28cm、ソーダ | タカノハ | ||||
ヒナダン、マサキ | ボウズ,ボウズ | |||||
橋立(ハシダテ) | ||||||
サイツナ | ||||||
ハシガカリ | ボウズ | |||||
天馬尻 | ボウズ | |||||
トヨネ | ||||||
田中磯 | 30cm強 | |||||
オトジロウ | ||||||
長根 | ボウズ | |||||
マルネ | ボウズ | |||||
イガイガ | ボウズ | サバ,ボウズ | ソーダ | ボウズ | ||
カンノン | ベラ | 30cmサイズ | ||||
大島ヶ根 | ||||||
蓮着寺 | ベラ、コメジナ | |||||
ダセンバ | ||||||
ヒラネ | 30cm他3枚 | バラシ,コメジナ | ||||
シンノリ | ||||||
カドカケ | 七目釣り | コメジナ | ||||
モズガネ | コメジナ | ボウズ | ||||
フタマタ | ||||||
オオズリ | カサゴ,ボウズ | |||||
ウネ | ||||||
オオ根 | コメジナ | サバ | ||||
ツバネ | ||||||
ナカヤマ | ||||||
長根(富戸) | ||||||
畑尻 | ||||||
雀岩 | ||||||
ブラサガリ | ||||||
長作 | ||||||
オソロシ | ボウズ | |||||
与望島地磯 | ボウズ | |||||
潮吹崎 | ベラ | |||||
熱海港 | ボウズ | |||||
黒崎 | ||||||
大島 |
今週の釣り 2005年
西から並べてます |
12,11月 |
10,9月 |
8,7月 |
6,5月 | 4,3月 | 2,1月 |
大灘 | 鯖、サンノジ | 平ソーダ | ||||
ヒナダン、マサキ | 32,35cm | |||||
橋立(ハシダテ) | ||||||
サイツナ | ||||||
天馬尻 | ||||||
トヨネ | ||||||
田中磯 | ||||||
オトジロウ | ||||||
マルネ | 4目 | ボウズ | ||||
イガイガ | メジナ、サンノジ,30cm | メジナ25cm | ブダイ40とアイゴ,50cmサンタと五目 | ボウズ | ||
カンノン | コメジナ | サバ、ムツ、コメジナ、アジ | ブダイ45cm | |||
大島ヶ根 | ボウズ | カサゴ,ボウズ | ||||
蓮着寺 | ||||||
ダセンバ | 30cm、タカノハ | ボウズ | ||||
ヒラネ | ボウズ | メバル,ボウズ,38cm | 50cmサンタ,42cm | |||
シンノリ | ||||||
カドカケ | メジナ27cm | |||||
モズガネ | メジナ、コメジナ | |||||
フタマタ | ||||||
大ズリ | 38cm | |||||
ウネ | ||||||
オオ根 | サバ山盛り | サバ、ワカシ | ||||
ツバネ | ||||||
ナカヤマ | ||||||
長根(富戸) | ||||||
畑尻 | ||||||
雀岩 | ||||||
ブラサガリ | ボウズ | |||||
長作 | 40cm,37cm | 35cm | ||||
与望島地磯 | 四目&アイゴ、ボーズ | |||||
潮吹崎 | キープ3枚 | |||||
黒崎 | ||||||
大島 |
今週の釣り 2004年
西から並べてます |
12,11月 |
10,9月 |
8,7月 |
6,5月 | 4,3月 | 2,1月 |
橋立(ハシダテ) | 晴天波高し | 30cm | ボラ | |||
サイツナ | 30cm | |||||
天馬尻 | 大ボラ、とほほな結果 | |||||
トヨネ | コメジナ | |||||
田中磯 | ビッグバラシ、大物 | |||||
オトジロウ | ||||||
マルネ | サンノジ | ソーダ | ||||
イガイガ | 五目、シーラ | |||||
カンノン | 雑魚 | 雑魚 | ||||
大島ヶ根 | ||||||
蓮着寺 | 手のひら | 花見 | ||||
ダセンバ | 3枚 | |||||
ヒラネ | ソーダ | 32cm | ||||
シンノリ | 43cm | |||||
カドカケ | 六目、カツオ、アジ | 31cm | 28cm | 36cm | ||
モズガネ | ダンゴ威力、30cm | |||||
フタマタ | 5枚 | |||||
オオヅリ | 32cm | |||||
ウネ | ||||||
オオ根 | フク自慢 | |||||
ツバネ | ボーズ | 46cm | ||||
ナカヤマ | ||||||
長根(富戸) | ||||||
畑尻 | 30cm弱 | |||||
雀岩 | また五目、30cm | |||||
黒崎 | ||||||
大島 | 40cm | イシダイ 44cm |
今週の釣り 2003年
|
12,11月 |
10,9月 |
8,7月 |
6,5月 | 4,3月 | 2,1月 |
橋立(ハシダテ) | 良形7枚 | |||||
マルネ | 2枚 | 良形7枚 | ||||
イガイガ | 2枚 | 40cm | ||||
カンノン | 25cm | 25cm | バラシ3発,シーラ4発、30cm強 | |||
大島ヶ根 | バラシ3回,復讐1.5号で45cm、そうだが走る | |||||
シンノリ | 30cm | 痛恨のバラシ | ||||
カドカケ | 35cm | |||||
ウネ | そうだ | |||||
オオ根 | 石狙い | ダツ | ||||
ツバネ | キタメジナ | 5目釣り,30cm | 32cm、石ものも面白い | Mさん独り、サバッコ、35cm | ボーズ、25cm、ボーズ、Mさん独り | 40cm,25cm,30cm |
ナカヤマ | 3枚 | ボーズ | ||||
長根(富戸) | ボーズ | |||||
黒崎 | 先輩イカ狙い | ヤエン、ヤエン | ||||
大島 | 47.5cm | 40cm |
今週の釣り 2002年
|
12,11月 |
10,9月 |
8,7月 |
6,5月 | 4,3月 | 2,1月 |
ヒナダン | マリンパレス 熱海 | |||||
長根 | 伊豆でチヌ | ポツポツ | 石鯛 | |||
マルネ | ボーズ | アイゴ,カツオ,30cm | サンノジでした | |||
イガイガ | コメジナ | 10cmサイズ | バラシ | イガイガ好調 | 釣れません | |
カンノン | サンノジ,まずまず,40cm |
40cm弱 |
40ゲット | |||
カドカケ | 29cm | コメジナ猛攻 | 45cm,絶好調,40オーバー | 貧果 | ||
オオ根 | 30cm | コメジナ | ||||
ツバネ | 30cm | |||||
畑尻 | 30cm,35cm | |||||
初島 | 貧果,ブダイ50 | |||||
大島 | 台風で散々 | 30cm | グレジャンプ |
今週の釣り 2001年
|
12,11月 |
10,9月 |
8,7月 |
6,5月 | 4,3月 | 2,1月 |
ヒナダン | ||||||
マルネ | ボーズ,ボーズ,タナゴ,30cm | スズメ | ||||
イガイガ | 35cm | ワカシ,30cm多数 | 11枚 | |||
カンノン | 9枚 | ワカシ,シイラ | 43cm | |||
カドカケ | 33cm | 40cm,40cm | ||||
オオ根 | ||||||
ツバネ | ||||||
畑尻 | ||||||
長作 | 43cm | 28cm,38cm | 39cm | |||
初島 | ||||||
大島 | 35cm | コメジナ,42cm | 31cm |